Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 |
3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 |
6. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 |
9. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 |
10. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 |
11. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 |
12. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 |
13. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 |
14. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 |
15. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 |
16. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 |
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014
Βαθμολογία Περιόδου 2014-2015 Α Κατηγορία αργολιδας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου