Μέγεθος | 5.7 mb |
Περιοχή | ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΆΔΑ |
Ημερομηνία χρόνου | 04/04/2014 20:08:07.0 UTC |
Τοποθεσία | 37.18 N? 23.73 E |
Βάθος | 110 χιλιόμετρα |
Αποστάσεις | 89 χιλιόμετρα ΒΑ από την Αθήνα, Ελλάδα / pop: 729137 / τοπική ώρα: 04/04/2014 23:08:07.0 30 χιλιόμετρα ΝΑ από Ύδρα, Ελλάδα / pop: 2.526 / τοπική ώρα: 04/04/2014 23:08:07.0 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2014
σεισμος 5,7 κοντα στην αργολιδα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου