| Μέγεθος | 4.6 mb |
| Περιοχή | ΕΛΛΆΔΑ |
| Ημερομηνία χρόνου | 02/12/2014 10:34:32.0 UTC |
| Τοποθεσία | 38.24 N? 20.30 E |
| Βάθος | 2 χιλιόμετρα |
| Αποστάσεις | 301 χιλιόμετρα ΒΑ από την Αθήνα, Ελλάδα / pop: 729137 / τοπική ώρα: 02/12/2014 12:34:32.0 126 χιλιόμετρα Δ από Πάτρα, Ελλάδα / pop: 163360 / τοπική ώρα: 02/12/2014 12:34:32.0 18 χλμ Δ από Αργοστόλι, Ελλάδα / pop: 9,820 / τοπική ώρα: 12/02/2014 12:34:32.0 |
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014
ΕΚΤΑΚΤΟ - ΝΕΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 4,6 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.....
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου