|
|---|
| 1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 16 | ||||||
| 2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 15 | ||||||
| 3. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 13 | ||||||
| 4. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 13 | ||||||
| 5. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 11 | ||||||
| 6. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 9 | ||||||
| 7. | ΥΔΡΑ | 7 | ||||||
| 8. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 | ||||||
| 9. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ||||||
| 10. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
|
|---|
| 1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 16 | ||||||
| 2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 15 | ||||||
| 3. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 13 | ||||||
| 4. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 13 | ||||||
| 5. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 11 | ||||||
| 6. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 9 | ||||||
| 7. | ΥΔΡΑ | 7 | ||||||
| 8. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 | ||||||
| 9. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ||||||
| 10. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου