1. | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 14 | ||||||
2. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 13 | ||||||
3. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 11 | ||||||
4. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 11 | ||||||
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 8 | ||||||
6. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 6 | ||||||
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | ||||||
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 4 | ||||||
9. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 2 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου