| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | - | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1-0 | 3' | ||
| 12' | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 12' | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 39' | ΝΤΕΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2-0 | 44' | ||
| 46' | ΝΤΕΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
| 46' | ΚΟΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
| 2-1 | 60' | TOPALLI LORENC | ||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-1 | 66' | ||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4-1 | 69' | ||
| ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 72' | |||
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73' | |||
| ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73' | |||
| ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 75' | |||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83' |
| . | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 29/10/16 | 16:00 | Σκιαδάς Δ., Λυκομήτρος Ε., Σιαχάμη Α. | 5-0 |
| 3. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/10/16 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Ρούσσης Σ., Δημάκης (νέος) Γ. | 2-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου