Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών (χθεσινά και σημερινά) των ομάδων της Αργολίδας:
Βαθμολογία Α' Κατηγορίας Τοπικού:
Α Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Νώτης Χ., Λυκομήτρος Ε., Παπαγεωργόπουλος Θ. | 0-1 |
2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Αργύρης Ι., Καψούρου Ε. (Παρατηρητής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 3-4 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Μανούχος Ε., Γιώτης Χ., Νίκα Π. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Λ)) | 5-0 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Καραγεώργος Α., Τσιλογιάννη Α. | 1-3 |
5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Δρούζας Α., Μπούκουρα Μ. | 1-0 |
6. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Νενεκούμης Χ., Καπετάνιος Αθ. Π., Βαρελά Β. | 4-1 |
7. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Καραγεώργος Α., Μπούκουρα Μ. | 1-0 |
8. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Κατσώνας Χ., Πρέσβελου Γ. | 2-2 |
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Νενεκούμης Χ., Μελέτης Α., Βαρελά Β. | 2-2 |
10. | ΥΔΡΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Θεοδώρου Α., Λέκκας Χ., Δαρσινός Γ. | 2-3 |
11. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 08/11/14 | 18:00 | Ζώης Μ., Δημάκης Χ., Γκουριώτης Κ. | 1-2 |
12. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 10:30 | Ψαθάς Δ., Καψούρου Ε., Λυκομήτρος Ε. | 5-2 |
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Βλάχος Χ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Στατεράς Π. | 2-6 |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Τετάρτη | 05/11/14 | 15:15 | Μανούχος Ε., Αργύρης Ι., Πρέσβελου Γ. | 1-5 |
15. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Κατσώνας Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Καπετάνιος Αθ. Π. | 8-2 |
16. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Κουτσούκος Γ., Μυλωνόπουλος Ν., Πρασσάς Π. | 6-1 |
17. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Αργύρης Ι., Τσατσούλη Β. | 3-0 |
18. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κουτσούκος Γ., Μελέτης Α. | 2-0 |
19. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Ζώης Μ., Πρασσάς Π., Μπουγιώτης Ε. | 0-4 |
Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Πρέσβελου Γ., Μπουγιώτης Ε. | 0-1 |
21. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΜΥΚΗΝΩΝ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | Ψαθάς Δ., Καραμάνος Α., Δημάκης (νέος) Γ. | 2-0 |
22. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 11:00 | Νώτης Χ., Νίκα Π., Καραμάνος Α. | 9-0 |
Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΤΟΞΟΤΗΣ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 11:00 | Πρασσάς Π., Ζώης Μ., Μπουγιώτης Ε. | 3-2 |
24. | ΚΛΕΩΝ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 12:00 | Δημάκης Γ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Στατεράς Π. | 4-0 |
25. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΚΑΡΥΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 14:00 | Δρούζας Α., Μυλωνόπουλος Ν., Τσιλογιάννη Α. | 0-9 |
26. | ΑΡΓΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | Χαρλάς Σ., Θεοδώρου Α., Καψούρου Ε. | 3-0 α.α. |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 2 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 |
3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 |
5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 |
6. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 |
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 |
10. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 |
11. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 |
12. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 |
13. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 |
14. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 |
15. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 27 |
16. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου