| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 3 |
| 2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 |
| 3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 |
| 4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 |
| 6. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 |
| 8. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 |
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 |
| 10. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 |
| 11. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 |
| 12. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 |
| 13. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 |
| 14. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 30 |
| 15. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 33 |
| 16. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 27 |
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014
Βαθμολογία Περιόδου 2014-2015 Α Κατηγορία Αργολιδος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου