ΜΠΑΡΑ

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Περάσαμε την Τουρκία και ανεβήκαμε στη 12η θέση





Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Γιουβέντους με 1-0, έφερε την Ελλάδα στη 12η θέση της κατάταξης της UEFA.Περάσαμε την Τουρκία και ανεβήκαμε στη 12η θέση
Πλέον υπερέχουμε  0,100 πόντους των Τούρκων, ενώ ταυτόχρονα έκλεισε ακόμη περισσότερο την ψαλίδα από την Ελβετία, αφού η Βασιλεία ηττήθηκε 1-0 από τη Λουντογκόρετς στη Σόφια.

Η κατάταξη:

1. Ισπανία 85,999 (6/7)
2. Αγγλία 72,534 (6/7)
3. Γερμανία 69,843 (6/7)
4. Ιταλία 57,176 (6/6)
5. Πορτογαλία 56,549 (5/6)
6. Γαλλία 46,250 (5/6)
7. Ρωσία 45,832 (4/6)
8. Ουκρανία 38,666 (4/6)
9. Ολλανδία 37,812 (3/6)
10. Βέλγιο 31,800 (4/5)
11. Ελβετία 30,575 (3/5)
12. Ελλάδα 29,900 (3/5)
13. Τουρκία 29,800 (4/5)
14. Τσεχία 27,875 (1/4)
15. Ρουμανία 24,799 (2/4)
16. Αυστρία 23,675 (1/4)
17. Κύπρος 22,300 (2/5)
18. Κροατία 22,000 (2/4)
19. Ισραήλ 21,000 (0/4)
20. Πολωνία 20,500 (1/4)
21. Λευκορωσία 20,000 (2/4)
22. Δανία 18,800 (2/5)
23. Σουηδία 17,725 (1/5)
24. Σκοτία 16,900 (1/4)
25. Βουλγαρία 16,500 (1/4)
26. Νορβηγία 14,375 (0/5)
27. Σερβία 13,625 (1/4)
28. Σλοβενία 13,375 (1/4)
29. Αζερμπαϊτζάν 11,500 (1/4)
30. Σλοβακία 11,250 (1/4)
31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)
32. Καζακστάν 10,375 (0/4)
33. Μολδαβία 10,000 (0/4)
34. Γεωργία 9,375 (0/4)
35. Ισλανδία 8,000 (0/4)
36. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
37. Φινλανδία 7,400 (1/5)
38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)
39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)
40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)
42. Αλβανία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)
44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,500 (0/4)
46. Λετονία 4,250 (0/4)
47. Μάλτα 4,208 (0/4)
48. Εσθονία 3,500 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)
50 Ουαλία 2,875 (0/4)
51. Αρμενία 2,750 (0/4)
52. Ανδόρα 0,833 (0/3)
53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)
54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου