α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4.484 | |
2 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 4.326 | |
3 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4.322 | |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 4.079 | |
5 | ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.773 | |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.692 | |
7 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3.632 | |
8 | ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 3.550 | |
9 | ΧΑΡΙΛΑ-ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΗΛΙΑ | 3.006 | |
10 | ΦΑΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 2.895 | |
11 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΦΩΤΙΟΥ | 2.824 | |
12 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.634 | |
13 | ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2.365 | |
14 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.327 | |
15 | ΣΙΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 2.156 | |
16 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.970 | |
17 | ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1.459 | |
18 | ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 1.370 | |
19 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.333 | |
20 | ΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.282 | |
21 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΤΣΑ (ΒΑΓΙΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 966 | |
Σύνολο | 58.445 |
Τμήματα | 314/369 | Εγγεγραμμένοι | 126.145 | Ψήφισαν | 87.305 |
Λευκά | 2.581 | Ακυρα | 2.970 | Έγκυρα | 81.754 |
Ενσωμάτωση | 85,09% | Αποχή | 30,79% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΣΟΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.624 | |
2 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.367 | |
3 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.800 | |
4 | ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.454 | |
5 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.059 | |
6 | ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.980 | |
7 | ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.919 | |
8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.830 | |
9 | ΖΑΜΠΕΘΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1.758 | |
10 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.743 | |
11 | ΤΣΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.666 | |
12 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.556 | |
13 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.407 | |
14 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.207 | |
15 | ΧΟΡΜΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.173 | |
16 | ΤΣΙΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΡΙΖΟΥ | 1.116 | |
17 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.007 | |
18 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 959 | |
19 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 823 | |
20 | ΤΣΑΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 672 | |
21 | ΚΑΪΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 571 | |
Σύνολο | 35.691 |
Τμήματα | 314/369 | Εγγεγραμμένοι | 126.145 | Ψήφισαν | 87.305 |
Λευκά | 2.581 | Ακυρα | 2.970 | Έγκυρα | 81.754 |
Ενσωμάτωση | 85,09% | Αποχή | 30,79% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 1.653 | |
2 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.557 | |
3 | ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.293 | |
4 | ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.214 | |
5 | ΦΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.180 | |
6 | ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.148 | |
7 | ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.115 | |
8 | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1.101 | |
9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.069 | |
10 | ΤΣΑΝΣΙΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 988 | |
11 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 959 | |
12 | ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 904 | |
13 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 891 | |
14 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 786 | |
15 | ΓΑΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ-ΖΩΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 666 | |
16 | ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 653 | |
17 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 642 | |
18 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 635 | |
19 | ΜΗΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 593 | |
20 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 593 | |
21 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 480 | |
Σύνολο | 20.120 |
Τμήματα | 314/369 | Εγγεγραμμένοι | 126.145 | Ψήφισαν | 87.305 |
Λευκά | 2.581 | Ακυρα | 2.970 | Έγκυρα | 81.754 |
Ενσωμάτωση | 85,09% | Αποχή | 30,79% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.164 | |
2 | ΚΟΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 727 | |
3 | ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 691 | |
4 | ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 674 | |
5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 666 | |
6 | ΚΑΛΑΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 664 | |
7 | ΒΟΥΡΔΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 629 | |
8 | ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 517 | |
9 | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 509 | |
10 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 481 | |
11 | ΛΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 424 | |
12 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 406 | |
13 | ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 364 | |
14 | ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 198 | |
Σύνολο | 8.114 |
Τμήματα | 314/369 | Εγγεγραμμένοι | 126.145 | Ψήφισαν | 87.305 |
Λευκά | 2.581 | Ακυρα | 2.970 | Έγκυρα | 81.754 |
Ενσωμάτωση | 85,09% | Αποχή | 30,79% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 689 | |
2 | ΤΣΕΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 654 | |
3 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 654 | |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 589 | |
5 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 519 | |
6 | ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 399 | |
7 | ΛΑΪΝΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 342 | |
8 | ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 336 | |
9 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 316 | |
10 | ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 295 | |
11 | ΖΑΡΚΑ-ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 286 | |
12 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 272 | |
13 | ΛΑΪΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 259 | |
14 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 259 | |
15 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 252 | |
16 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 243 | |
17 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 236 | |
18 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 232 | |
19 | ΛΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 210 | |
20 | ΘΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 179 | |
21 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 175 | |
Σύνολο | 7.396 |
Τμήματα | 314/369 | Εγγεγραμμένοι | 126.145 | Ψήφισαν | 87.305 |
Λευκά | 2.581 | Ακυρα | 2.970 | Έγκυρα | 81.754 |
Ενσωμάτωση | 85,09% | Αποχή | 30,79% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 369 | |
2 | ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 294 | |
3 | ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 290 | |
4 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 255 | |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 239 | |
6 | ΒΑΣΩΦ ΙΩΣΗΦ του ΕΣΜΠΕΡ | 232 | |
7 | ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 217 | |
8 | ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 197 | |
9 | ΜΠΟΥΡΧΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΛΙΟΥ | 188 | |
10 | ΣΚΟΥΡΑ ΑΝΝΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 183 | |
11 | ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 153 | |
12 | ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 133 | |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 130 | |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 105 | |
15 | ΝΤΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 99 | |
16 | ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 89 | |
Σύνολο | 3.173 |
Τμήματα | 314/369 | Εγγεγραμμένοι | 126.145 | Ψήφισαν | 87.305 |
Λευκά | 2.581 | Ακυρα | 2.970 | Έγκυρα | 81.754 |
Ενσωμάτωση | 85,09% | Αποχή | 30,79% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΖΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 366 | |
2 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 304 | |
3 | ΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 233 | |
4 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 160 | |
5 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΛΟΥΪΖΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 129 | |
6 | ΤΣΑΚΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 127 | |
7 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 125 | |
8 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 117 | |
9 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 115 | |
10 | ΣΟΥΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 110 | |
11 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 106 | |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 81 | |
13 | ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 76 | |
14 | ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55 | |
15 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 38 | |
Σύνολο | 2.142 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου