- Λεπτομέρειες
- Δημοσιεύτηκε στις 05 Ιανουαρίου 2014
Ποδαρικό με ήττα έκανε ο Παναργειακός το 2014 στη Γ' Εθνική, ενώ ο Πανναυπλιακός πήρε 1 βαθμό από μια πιο αδύναμη από αυτόν ομάδα. Η μόνη που έβγαλε ασπροπρόσωπη την Αργολίδα ήταν η Ένωση Ερμιονίδας.
Η ομάδα του Άργους έχασε στην Άρτα από τον πρωτοπόρο Καραϊσκάκη με 2-0 και ενώ πριν από έναν μήνα βρισκόταν στην κορυφή, τώρα σκέφτεται το ενδεχόμενο της παραμονής. Οι «Λύκοι» με 22 βαθμούς βρίσκονται στην 7η θέση (5 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού).
Ο Πανναυπλιακός, αν και στο Ναύπλιο αντιμετώπιζε τον Εθνικό Σαγέικων, δεν κατάφερε να πάρει βαθμολογική ανάσα. Έμεινε στο 1-1. Οι ελπίδες σωτηρίας του ελαχιστοποιούνται καθώς βρίσκεται στη 12η θέση με μόλις 11 βαθμούς.
Ευτυχώς που υπάρχει ως εκπρόσωπος του νομού η Ένωση Ερμιονίδας. Με την εκτός έδρας νίκη της επί της Αχαϊκής (1-2) βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, 6 βαθμούς πίσω από τον Καραϊσκάκη.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 9 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 |
| 3. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 |
| 4. | ΑΧΑΪΚΗ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 5. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 10 |
| 6. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 9 |
| 7. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 |
| 8. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| 9. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 |
| 10. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 |
| 12. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 |
| 13. | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 24 |
| 15. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 |
| 16. | Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 23 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου