| Α Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Νενεκούμης Χ., Σκιαδάς Δ., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-1 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ -ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Καραγεώργος Α., Κατσώνας Χ. (Παρατηρητής: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 1-2 |
| 3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Ζώης Μ., Θεοδώρου Α., Τσατσούλη Β. (Παρατηρητής: ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-2 |
| 4. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:05 | Ρατσιάτος Ν., Αργύρης Ι., Σταυρόπουλος Θ. | 1-3 |
| 5. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Ιωαννίδης Κ., Νενεκούμης Χ., Μπούκουρα Μ. | 0-4 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Νώτης Χ., Αργύρης Ι., Μυλωνόπουλος Ν. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Α)) | 1-1 |
| 7. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Παπαγεωργόπουλος Θ., Δρούζας Α. | 6-0 |
| 8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Ρατσιάτος Ν., Λυκομήτρος Ε., Τσατσούλης Ι. | 6-0 |
| Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Λέκκας Χ., Στατεράς Γ., Δαρσινός Γ. | 0-3 |
| 10. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΥΔΡΑ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 14:30 | Βλάχος Χ., Γιώτης Χ., Ελεφάντης Χ. | 0-4 |
| 11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 15:30 | Ψαθάς Δ., Ζώης Μ., Μπουγιώτης Ε. | 1-0 |
| 12. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Γκουριώτης Κ., Πρέσβελου Γ. (Παρατηρητής: ΚΑΡΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 1-4 |
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Κατσώνας Χ., Καραγεώργος Α., Μελέτης Α. | 1-1 |
| Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:30 | Καραγεώργος Α., Τσατσούλης Ι., Νίκα Π. | 0-2 |
| 15. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Σταυρόπουλος Θ., Χαρλάς Σ. | 1-0 |
| 16. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Θεοδώρου Α., Βαρελά Β., Καραμάνος Α. | |
| 17. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 18:00 | Σκιαδάς Δ., Δημάκης Χ., Καψούρου Ε. | 2-1 |
| 18. | Α.Γ.Ο.Ν. - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 18:00 | Βλάχος Χ., Γιώτης Χ., Ελεφάντης Χ. | 1-4 |
| Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Νώτης Χ., Καραμάνος Α. | 3-0 |
| 20. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | Ζώης Μ., Ψαθάς Δ., Μπουγιώτης Ε. | 2-2 |
| 21. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Πρασσάς Π., Καπετάνιος Α. Π., Παρασκευόπουλος Γ. | |
| Β΄ Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Γκουριώτης Κ., Λυκομήτρος Ε. | 1-3 |
| 23. | ΚΛΕΩΝ - ΤΟΞΟΤΗΣ | Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | Δρούζας Α., Παπαγεωργόπουλος Θ., Στατεράς Γ. | 5-1 |
| 24. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 19/10/14 | 16:00 | Δημάκης Γ., Κουτσούκος Γ., Νίκα Π. | 1-3 |
Α1
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 |
| 10. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| 11. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 12. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 |
| 13. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| 14. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 15. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| 16. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 3. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 5. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 6. | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 8. | ΥΔΡΑ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 9. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 10. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 5. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 9. | Α.Γ.Ο.Ν. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 10. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7. | ΦΕΙΔΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 9. | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΛΕΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2. | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5. | ΑΡΓΕΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8. | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | -5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9. | ΤΟΞΟΤΗΣ | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου