| Μέγεθος | ML 4.1 |
| Περιοχή | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΕΛΛΆΔΑ |
| Ημερομηνία χρόνου | 02/23/2014 22:02:06.0 UTC |
| Τοποθεσία | 35.57 N? 27.07 E |
| Βάθος | 2 χιλιόμετρα |
| Αποστάσεις | 316 χιλιόμετρα S της Σμύρνης, Τουρκία / pop: 2500603 / τοπική ώρα: 02/24/2014 00:02:06.0 177 χιλιομέτρων Ε του Ηρακλείου, Ελλάδα / pop: 137154 / τοπική ώρα: 24/02/2014 00:02:06.0 130 χιλιόμετρα ΒΑ από Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα / pop: 10.799 / τοπική ώρα: 02/24/2014 00:02:06.0 15 χλμ ΒΔ από Κάρπαθος, Ελλάδα / pop: 2.243 / τοπική ώρα: 00:02:06.0 2014-02 - 24 |
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
EKTAKTO - ΣΕΙΣΜΟΣ 4,1 ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ,,, ΚΑΡΠΑΘΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου