Οι «λύκοι» επικράτησαν στο ΔΑΚ Άργους με 5-1 και βρίσκονται 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή.
Την πρώτη θέση μοιράζονται ο Καραϊσκάκης και η Ένωση Ερμιονίδας, η οποία κέρδισε με 2-1 τον Παμβουπρασιακό.
Ανέλπιστη ήταν η εκτός έδρας νίκη του Πανναυπλιακού με 3-2. Οι Ναυπλιώτες κέρδισαν τον ανώτερό τους βαθμολογικά Μεσσηνιακό, παρόλα αυτά όμως, δύσκολα θα γλιτώσουν τον υποβιβασμό.
Tα αποτελέσματα
| Γ΄ΕΘΝΙΚΗ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (17η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||
| 21. | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 15:00 | 3-1 | ||||
| 22. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 15:00 | 2-3 | ||||
| 23. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 15:00 | 4-1 | ||||
| 24. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ | 15:00 | 3-1 | ||||
| 25. | ΑΧΑΪΚΗ - Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 15:00 | 3-0 | ||||
| 26. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 15:00 | 2-1 | ||||
| 27. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 15:00 | 5-1 | ||||
| 28. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 15:00 | 0-1 | ||||
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 30 | 14 |
| 2. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 23 | 14 |
| 3. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 28 | 10 |
| 4. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 16 |
| 5. | ΔΟΞΑ Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 17 |
| 6. | ΑΧΑΪΚΗ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 |
| 7. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 17 |
| 8. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 14 |
| 9. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 12 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 20 |
| 11. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 |
| 12. | Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 |
| 13. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 28 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 33 |
| 15. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 26 |
| 16. | Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 36 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου